1/8 | 1/4 | ||
---|---|---|---|
![]() 4 2 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 5 0 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 7 6 | |||
![]() 2 2 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 4 4 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 6 6 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 1 2 | |||
![]() 6 6 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 1 2 | |||
![]() 5 4 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 7 6 | |||
![]() 6 6 | |||
27 January, 2022 | |||
![]() | |||
![]() 2 1 |