R3 | 1 / 4 | ||
---|---|---|---|
![]() 1 4 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 7 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 6(7) 4 | |||
![]() 6 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 3 2 | |||
![]() 6 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 2 4 | |||
![]() 3 6 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 6 3 4 | |||
![]() 6 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 3 3 | |||
![]() 3 0 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 5 6 6 | |||
24 January, 2019 | |||
![]() | |||
![]() 7 2 0 |